µµµµ¶û Á·¹ßº¸½Ó-¸ÀÀÇ °íÀå ÀüÁÖ¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â Á·¹ßº¸½Ó ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî
µµµµ¶û Á·¹ßº¸½Ó-¸ÀÀÇ °íÀå ÀüÁÖ¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â Á·¹ßº¸½Ó ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî
   
  HOME > ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî¾È³» > ¼öÀͺм®
 
   
(´ÜÀ§:¸¸¿ø)
 
±¸ ºÐ 30 Æò 50 Æò 70 Æò
Å×ÀÌºí ´Ü°¡ 43,000 43,000 43,000
Å×ÀÌºí ¿¹»ó¼ö 15 20 30
Æ÷Àå ÆÇ¸Å 215,000 322,500 430,000
Ȧ ¸ÅÃâ 860,000 1,290,000 1,720,000
ÀÏ ¸ÅÃâ 1,075,000 1,612,500 2,150,000
¿ù ¸ÅÃâ(30ÀÏ ±âÁØ) 32,250,000 (100%) 48,375,000 (100%) 64,500,000 (100%)
ÁÖ¹æ ½ÄÀÚÀç 11,287,000 (35%) 16,931,250 (35%) 22,575,000 (35%)
ÁÖ·ù 2,580,000 (8%) 3,870,200 (8%) 5,180,000 (8%)
ÁÖ¹æ ÀΰǺñ 1,800,000 3,000,000 3,400,000
Ȧ ÀΰǺñ 2,000,000 3,000,000 4,500,000
ÃÑ ÀΰǺñ 3,800,000 (11.8%) 6,000,000 (12.4%) 7,900,000 (12.2%)
ÀÓ´ë·á 2,580,000 3,870,000 5,160,000
¿î¿µ°æºñ & Àâºñ 1,935,000 2,418,750 2,902,500
¼øÀÌÀÍ 10,066,900 (31.2%) 15,284,800 (31.6%) 20,802,500 (32.3%)
    ¡Ø º» ¿¹»ó ¼öÀͺм®Àº »ó±Ç, ¿øÀç·á, ÀΰǺñ º¯µ¿, Á¡ÁÖÀÇ ¿î¿µ´É·Â¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
¹«Á¦ ¹®¼­